邮储银行第四届数据建模大赛以助力集团公司、邮储银行2023年重点工作实施为目标,通过大赛激发广大员工创新活力,提升员工专业技术能力和水平,助力重大战略实施及推动企业数字化转型发展。本届大赛打造“数据建模”和“价值创造”双赛道,引导队伍在数据建模的同时,充分注重应用环节产生的实效。
两个赛道初赛评选已于7月28日全部完成。价值创造赛道初赛从150支参赛队伍中评选出108支队伍拟晋级复赛。数据建模赛道初赛从210支参赛队伍中评选出100支拟晋级复赛。晋级的项目充分聚焦“零售金融、乡村振兴、服务实体经济、风险合规”战略方向,围绕企业发展重点,兼顾创新性与实用性,为邮政金融各机构的经营管理等提供有力支撑。
为确保竞赛的“公平、公正、公开”,大赛组委会决定对两个赛道拟晋级复赛及初赛评选候补队伍名单进行公示。如对评选结果存在异议,可在8月9日前,以书面形式将意见通过电子邮件反馈至大赛组委会办公室。反馈意见需真实、具体,反馈人员需署真实姓名,并提供有效的联系方式,以便大赛组委会进行后续调查与反馈。
大赛组委会办公室E-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四届数据建模大赛价值创造赛道拟晋级复赛队伍名单
序号 | 赛区 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 建模选题 |
1 | 总部 | 数能生巧 | 个人金融部 | 零售金融 | 基于IVL模型的客户细分及价值挖掘 |
2 | 随风邮无险 | 信用卡中心 | 风险合规 | 风险收益模型应用 | |
3 | 照妖镜 | 网络金融部 | 风险合规 | 黑产社区内团伙识别及受害者事前提醒的实践 | |
4 | 数智体验队 | 网络金融部 | 零售金融 | 基于客户实时评价模型改进客户体验 | |
5 | 点石成金 | 网络金融部 | 零售金融 | 借记卡快捷支付非活跃客户的精准定位与"回流"运营的应用推广 | |
6 | 集兔邮礼 | 网络金融部 | 零售金融 | 基于邮政特色场景的零售客户价值提升 | |
7 | 数币福尔摩斯 | 数字人民币部 | 风险合规 | 基于多维度算法模型的数字人民币智能风控体系建设 | |
8 | 卡币同行数据猎手 | 数字人民币部 | 零售金融 | 数字人民币客户向借记卡引流营销策略 | |
9 | 普惠数智风控者 | 普惠金融事业部 | 风险合规 | 中小微企业贷后风控预警体系构建 | |
10 | 主办行客户服务队 | 公司金融部 | 服务实体经济 | 全面推广公司金融“1+N”经营与服务新体系,持续提升主办行客户综合服务能力 | |
11 | 财多多 | 公司金融部 | 服务实体经济 | 地方债“融资+融智”全生命周期服务管理模型 | |
12 | 强军邮我 | 公司金融部 | 服务实体经济 | “融”出新发展,“合”出新动能——数智化模型助力为军金融服务生态圈高质量发展 | |
13 | 欣欣向农 | 公司金融部 | 乡村振兴 | 高标准农田及耕地项目资金监管模型 | |
14 | 神机百炼 | 交易银行部 | 服务实体经济 | 基于大数据分析,实现对公客群“线上+线下”联动的数字化营销 | |
15 | 八卦炉 | 授信管理部 | 风险合规 | 行业景气度模型在授信管理工作中的应用 | |
16 | 智媒绝伦 | 软件研发中心 | 风险合规 | 基于AI的双录全流程风险管理模型 | |
17 | 名师出高图队 | 软件研发中心 | 风险合规 | 基于关联图谱的涉案账户排查模型 | |
18 | 心中邮数队 | 软件研发中心 | 风险合规 | 法律文本智能审查 | |
19 | 流水不争先队 | 软件研发中心 | 零售金融 | 手机银行流量运营探索与实践 | |
20 | 数智未来 | 数据中心 | 风险合规 | 基于异常检测的智能分析预警平台 | |
21 | 超能陆战队 | 数据中心 | 其他 | 人工智能助力数据中心能效提升 | |
22 | 深藏blue队 | 数据中心 | 其他 | 工单满意度提升分析及工单预警模型 | |
23 | 展金队 | 资产负债管理部 | 其他 | 未来现金流模型落地应用 | |
24 | 智邮派 | 财务会计部 | 其他 | 集中报账自动化智能运营模型 | |
25 | 养在未老 | 金融业务部 | 零售金融 | 高潜力养老目标客户挖掘与需求分析模型应用 | |
26 | 对对队 | 中邮理财 | 其他 | 资讯数据网关 | |
27 | 北部 | 大语言模型银擎队 | 北京分行 | 零售金融 | 基于大语言模型的营销运营体系研究 |
28 | 智数营销 | 北京分行 | 其他 | 基于知识图谱的客户裂变及粘性提升 | |
29 | 津门之星 | 天津分行 | 零售金融 | 基于信用卡前置系统的客户场景生态圈建设 | |
30 | 天津另一只眼 | 天津分行 | 风险合规 | 基于大数据的零售贷款客户行为识别与风险研究 | |
31 | 冀州风云 | 河北分行 | 零售金融 | 基于策略评优的零售客户建联体系建设 | |
32 | 挖呀挖队 | 河北分行 | 风险合规 | 不法贷款中介团伙挖掘 | |
33 | 监管之眼队 | 河北分行 | 风险合规 | 监管数据质量全流程管理体系 | |
34 | 落地生根队 | 河北分行 | 乡村振兴 | 基于EAST的对公涉农贷款一体化解决方案 | |
35 | 数指乾坤队 | 山西分行 | 零售金融 | 基于网格化营销平台的社区金融生态圈应用 | |
36 | 数海扬帆队 | 山西分行 | 乡村振兴 | 基于多模型复合应用的信用户潜在用信客户营销 | |
37 | 数探天涯队 | 山西分行 | 零售金融 | 基于手机银行发展目标的潜在活跃客户体系化营销 | |
38 | 贷来希望 | 辽宁分行 | 乡村振兴 | 乡村振兴普惠金融数智化营销 | |
39 | 绿数成荫 | 辽宁分行 | 其他 | 辽宁数据共享基层服务平台 | |
40 | 啄木鸟 | 辽宁分行 | 风险合规 | 员工异常行为动态甄别及梯次应用 | |
41 | 吉风劲草 | 吉林分行 | 风险合规 | 基于复杂网络的智能风控体系建设 | |
42 | 一网打尽 | 吉林分行 | 风险合规 | 基于多主体交易监测的地下钱庄预警模型 | |
43 | 一统数海 | 吉林分行 | 其他 | 基于规则模型的监管统计报送数字化应用成果 | |
44 | 数往知来 | 黑龙江分行 | 乡村振兴 | 基于农机大数据营销与风控的“智慧芯”应用项目 | |
45 | 冰雪智用队 | 黑龙江分行 | 零售金融 | 五四青年客群综合精准营销模型应用 | |
46 | 冰城破风者 | 黑龙江分行 | 风险合规 | 基于房贷大数据的违约风险防控 | |
47 | 大连分行一队 | 大连分行 | 风险合规 | 银行从业人员道德风险预警模型 | |
48 | 金戈铁马队 | 内蒙古自治分行 | 零售金融 | 客户综合复用及资产提升分析 | |
49 | 东部 | 皖邮数智队 | 安徽邮政分公司 | 零售金融 | 基于大数据的收单多维度质效评估模型构建 |
50 | 数智农场开拓队 | 山东邮政分公司 | 乡村振兴 | 数智农场赋能普惠金融生态圈 | |
51 | 数智争先队 | 山东邮政分公司 | 零售金融 | 基于电商包裹客户的数智化线上协同营销 | |
52 | 数智护卫队 | 山东邮政分公司 | 零售金融 | MGM线上数智化营销 | |
53 | 苏农振兴 | 江苏分行 | 乡村振兴 | 基于三农大数据的江苏特色白名单贷款——邮农贷 | |
54 | 行远队 | 江苏分行 | 风险合规 | 账户智能化风险防控平台 | |
55 | 重剑无锋 | 江苏分行 | 零售金融 | 快捷支付消费提升全流程管理平台 | |
56 | Fancy到底队 | 江苏分行 | 风险合规 | 反洗钱智能甄别分析平台 | |
57 | 绿水青山队 | 浙江分行 | 风险合规 | 风险管理平台 | |
58 | 浙江一队 | 浙江分行 | 零售金融 | 个人客群数字运营 | |
59 | 流水直通车 | 浙江分行 | 零售金融 | 基于金综链实现的个人账户跨行流水验真与额度测算。 | |
60 | 邮行智投队 | 安徽分行 | 零售金融 | 基于手机银行点击行为的潜在客户营销助手 | |
61 | 邮链万家 | 安徽分行 | 服务实体经济 | 基于产业链的公司客户上下游营销助手 | |
62 | 贷后守护者 | 安徽分行 | 风险合规 | 小额贷款贷后辅助管理工具 | |
63 | 数据运营助丰收 | 安徽分行 | 乡村振兴 | 基于数字化运营的产业链开发平台 | |
64 | 活力满满 | 安徽分行 | 零售金融 | 基于支付结算场景建设联动的活期高质量发展 | |
65 | 风控先锋 | 安徽分行 | 风险合规 | 账户分级监测系统 | |
66 | 护城河 | 福建分行 | 风险合规 | 护城河综合风险防控 | |
67 | 洞悉先机 | 福建分行 | 服务实体经济 | 小企业数字风控全流程管理 | |
68 | 拌粉瓦罐汤队 | 江西分行 | 乡村振兴 | 交易链视角下的预授信客群价值提升策略 | |
69 | 风险捕手队 | 江西分行 | 风险合规 | 江西个人账户风险监测平台 | |
70 | 税是税非 | 山东分行 | 风险合规 | 以金融科技之石 精琢己身之玉 ---反洗钱智能监测分析及应用 | |
71 | 数智火花队 | 山东分行 | 风险合规 | 时序感知的个贷数字化风控应用 | |
72 | 无人驾驶 | 山东分行 | 其他 | AI驱动的金融业务处理效能提升新范式实践 | |
73 | 寻真 | 山东分行 | 零售金融 | 潜在高价值客户画像与价值提升 | |
74 | 天一队 | 宁波分行 | 乡村振兴 | 基于政务大数据的三农客群挖掘与营销 | |
75 | 数据先锋3队 | 青岛分行 | 风险合规 | 重点业务押品全流程监测模型 | |
76 | 中南 | 外拓风控队 | 广东邮政分公司 | 风险合规 | 代理金融外拓活动风险预警 |
77 | 云游风行 | 云南邮政分公司 | 风险合规 | 综柜履职管理 | |
78 | 逐鹿中原 | 河南分行 | 零售金融 | 基于本地服务的数字场景建设和客群精细化运营 | |
79 | 流量护卫队 | 河南分行 | 零售金融 | 基于智慧魔方的高价值快捷支付客户营销 | |
80 | 精耕细收队 | 河南分行 | 零售金融 | 基于活跃收单商户画像的商贸客群营销维护策略 | |
81 | 豫知风险 | 河南分行 | 风险合规 | 平台合作类业务合规风险识别 | |
82 | 正宗武汉挖呀挖队 | 湖北分行 | 风险合规 | 可疑账户预警排查 | |
83 | 预取天下 | 湖北分行 | 风险合规 | 小企业客户逾期风险预警模型优化 | |
84 | 挖矿小分队 | 湖南分行 | 零售金融 | 基于邮益助的营销数字化信贷营销 | |
85 | 反诈先锋 | 湖南分行 | 风险合规 | 账户风险监测应用 | |
86 | 金盆洗手 | 广东分行 | 风险合规 | 地下钱庄可疑账户预警 | |
87 | 精益求精 | 广东分行 | 零售金融 | 信贷白名单优选 | |
88 | RUN | 广东分行 | 零售金融 | 快捷支付提升 | |
89 | 老友队 | 广西分行 | 风险合规 | 欺诈账户异常行为预警模型应用 | |
90 | 一往有黔队 | 贵州分行 | 零售金融 | 基于客户AUM提升的分析及结果运用 | |
91 | 希望的田野 | 云南分行 | 乡村振兴 | “云品”产业贷及收单业务拓展应用 | |
92 | 湾区之光 | 深圳分行 | 服务实体经济 | 深圳分行数字供应链金融发展与应用 | |
93 | E贷添胶 | 海南儋州分行 | 乡村振兴 | 打造海南橡胶数字化生态,激活乡村金融高质量发展 | |
94 | 西部 | 重在参与 | 四川邮政分公司 | 零售金融 | 金融业务开展差异化寄递服务获客 |
95 | 渝智数金融建模队 | 重庆分行 | 其他 | 基于AI大语言模型的企业经营分析 | |
96 | 四川分行一队 | 四川分行 | 零售金融 | 基于信用卡客户权益活动的消费提升及后评估 | |
97 | 四川分行二队 | 四川分行 | 风险合规 | 社交网络模型在车贷风控的应用研究 | |
98 | 四川分行三队 | 四川分行 | 风险合规 | 基于分行数据集市的涉赌涉诈风险画像系统 | |
99 | 四川分行四队 | 四川分行 | 乡村振兴 | 三农营销平台 | |
100 | 勇于前行队 | 陕西分行 | 风险合规 | 基于平滑移动模型实现企业网银智能化限额管控应用 | |
101 | 数智风控队 | 陕西分行 | 风险合规 | 信用卡客户风险识别及价值提升分析 | |
102 | 水到渠成 | 陕西分行 | 风险合规 | 基于智能推荐的绿色金融业务落地实践 | |
103 | 数智融合队 | 陕西分行 | 零售金融 | 代发客群的数智化营销 | |
104 | 惠农先锋 | 陕西分行 | 乡村振兴 | 服务“乡村振兴”的授信用信预测模型应用 | |
105 | 星火燎原 | 甘肃分行 | 乡村振兴 | 信用村智能化移动营销平台 | |
106 | 宁夏群英创新工作室 | 宁夏分行 | 乡村振兴 | 活牛金融价值模型 | |
107 | 银税直联队 | 宁夏分行 | 服务实体经济 | 银税直联项目综合营销 | |
108 | 金智系统V1版 | 宁夏分行 | 服务实体经济 | 金智智能精准营销推送及机器学习系统 |
第四届数据建模大赛价值创造赛道初赛评选候补队伍名单
序号 | 赛区 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 建模选题 |
1 | 总部 | U链生态金融队 | 交易银行部 | 服务实体经济 | "1+N"新体系中基于因果推断模型的产业金融链式拓客和批零联动研究 |
2 | 绩效工匠队 | 中邮理财 | 其他 | 理财投资绩效多维透视模型 | |
3 | 北部 | 青城智汇队 | 内蒙古分行 | 风险合规 | 合规管理系统风险数据应用分析 |
4 | 东部 | 数据先锋4队 | 青岛分行 | 风险合规 | 拨云见日-反洗钱智能监测分析系统(IAS)搭建 |
5 | 中南 | 悦邮车行队 | 广东邮政分公司 | 零售金融 | 悦邮行车主数智化精准营销及应用 |
6 | 西部 | WZ230609 | 新疆分行 | 乡村振兴 | 基于特色产业集群三农潜在客识别分析 |
第四届数据建模大赛数据建模赛道拟晋级复赛队伍名单
序号 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 建模选题 |
1 | 最懂你 | 集团总部金融业务部 | 零售金融 | 零售客户金融需求精准识别 |
2 | 辽宁建模团队 | 辽宁邮政分公司 | 风险合规 | 用于防范监测内部员工网络直播打赏等行为 |
3 | 春风化雨队 | 江苏邮政分公司 | 乡村振兴 | 乡村农业场景开发数据模型及风险策略研究 |
4 | 皖美数智队 | 安徽邮政分公司 | 其他 | 基于数据协同的老年客户权益模型构建 |
5 | 安徽数邮挖金队 | 安徽邮政分公司 | 零售金融 | 基于多维数据模型的财富客户权益体系构建 |
6 | 数智争先队 | 山东邮政分公司 | 零售金融 | 基于电商包裹客户的数智化线上协同营销 |
7 | 客户KYC | 山东邮政分公司 | 零售金融 | 精准营销 |
8 | AI慧眼队 | 广东邮政分公司 | 风险合规 | AI视频监控预警 |
9 | 审计妙算 | 总行审计局 | 风险合规 | 非法中介团伙识别及行为预警 |
10 | 挖呀挖呀挖队 | 总行个人金融部 | 零售金融 | 潜在客户挖掘 |
11 | 点数成金 | 总行个人金融部 | 零售金融 | 高端客户到访网点即时营销模型 |
12 | 快上车 | 总行消费信贷部 | 零售金融 | 汽车金融智能反欺诈体系建设与应用 |
13 | 云邮京数 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 信用卡新户激活首刷回捞 |
14 | 邮你邮我 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 信用卡全渠道的营销响应提升模型 |
15 | 中邮地柱 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 基于地铁客群识别的智能营销模型及业务应用 |
16 | 葫芦娃队 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 信用卡客户潜在消费力期望分类模型 |
17 | 心中邮数队 | 总行信用卡中心 | 风险合规 | 利率市场化背景下邮储银行信用卡最优化定价研究 |
18 | 鑫中邮数 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 数字人民币高潜力客户识别与营销策略 |
19 | 网之一目 | 总行网络金融部 | 风险合规 | 手机银行渠道主动配合的“本人”操作风险识别 |
20 | 数来宝 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 大模型在基础服务领域的应用探索 |
21 | 百万商户保卫队 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 收单商户流失预警 |
22 | 继往开来队 | 总行网络金融部 | 风险合规 | 手机银行客户资金保护模型及应用 |
23 | 5G赢销队 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 探索5G消息在营销场景中的应用 |
24 | 电子账户保卫科 | 总行网络金融部 | 风险合规 | 电子账户集中性开户风险识别模型 |
25 | 青春有你 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 基于手机银行青春版的青年客户数字运营探索及应用 |
26 | daydayup | 总行网络金融部 | 零售金融 | 理财流失客户挽留模型探索与实践 |
27 | super | 总行网络金融部 | 零售金融 | 零售金融数字化转型“super”指数的超级研究 |
28 | 普惠数智风控者 | 总行普惠金融事业部 | 风险合规 | 中小微企业智能尽调模型 |
29 | 财富展翼 | 总行公司金融部 | 服务实体经济 | 基于“集成学习”的公司财富管理模型——“客户为本,千企千策” |
30 | 哈喽!树先生 | 总行交易银行部 | 服务实体经济 | 企业客户结算数据价值深度挖掘 |
31 | U链生态金融队 | 总行交易银行部 | 服务实体经济 | "1+N"新体系中基于因果推断模型的产业金融链式拓客和批零联动研究 |
32 | 投行业务我熟队 | 总行投资银行部 | 其他 | 基于推荐算法及AIGC/ChatGpt的投行业务智能推荐模型成果介绍 |
33 | 眼镜代表队 | 总行金融同业部 | 风险合规 | 基于机器学习算法对利率走势的分析 |
34 | 排队不要插队 | 总行金融同业部 | 服务实体经济 | 小企业贷款利率动态监测分析与管控功能设计 |
35 | 金盾队 | 总行授信管理部 | 风险合规 | 基于时间序列的大模型技术在个人贷款不良预测中的探索与应用 |
36 | 公司掘金 | 总行金融科技创新部 | 服务实体经济 | 细分公司客户辅助精准营销 |
37 | 灵犀 | 总行软件研发中心 | 零售金融 | 基于语义分析和图像识别的服务质量检查 |
38 | 数字普惠队 | 总行软件研发中心 | 服务实体经济 | 对公渠道一体化智能信贷营销模型 |
39 | 邮刃有余 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 知识图谱赋能国际结算业务审单智能化升级 |
40 | 发际线与我作队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于局部重力的异常风险捕获模型研究 |
41 | 网点挖呀挖呀挖 | 总行软件研发中心 | 服务实体经济 | 基于生命周期模型的网点细分及价值挖掘 |
42 | 麻辣小龙虾 | 总行软件研发中心 | 零售金融 | 消费信贷客户的营销价值挖掘及实践 |
43 | 汇融骑士 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于联邦学习的新业态下的跨境反洗钱解决方案 |
44 | 深藏blue | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 监管处罚数据分析与预测 |
45 | 安防邮我 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 面向银行网点安全风险问题的智能识别及防范模型 |
46 | 邮你泰酷辣 | 总行软件研发中心 | 零售金融 | 基于多源智能融合算法的极速贷客户精准营销 |
47 | 张老师YYDS | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 互联网贷款欺诈识别 |
48 | 天自东白 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 金融系统反洗钱模型研究 |
49 | 数据中心安全团队 | 总行数据中心 | 其他 | 邮储银行全网网络安全信息关联分析研究与实践 |
50 | 网络运维队 | 总行数据中心 | 风险合规 | 基于数据挖掘的网络可观测性模型 |
51 | 数战数决 | 总行资产负债管理部 | 服务实体经济 | 公司信贷全流程储备分析与预测方案 |
52 | 行为深藏Blue队 | 总行运营管理部 | 风险合规 | 基于机器学习进行异常行为监测 |
53 | 心邮猛虎 | 总行运营管理部 | 其他 | 数赢未来——网点智能排班模型 |
54 | AIBeginner | 总行金融场部 | 服务实体经济 | 大语言模型在服务同业客户方面的应用 |
55 | 直济沧海 | 总行金融场部 | 其他 | 基于风险的大类资产配置策略研究 |
56 | 资本画像师 | 审计局上海分局 | 风险合规 | 经济资本占用画像及低效占用预警 |
57 | 心灵捕手 | 中邮消费 | 零售金融 | 基于智能心理洞察的个性化客户管理模式 |
58 | 邮点6 | 中邮消费 | 零售金融 | 基于精细化客群划分的贷后回款预测模型 |
59 | 中邮理财投研分析队 | 中邮理财 | 零售金融 | 基于人工智能的因子分析及基金组合构建 |
60 | AlphaPlus队 | 中邮理财 | 其他 | 基于宏观经济状态判断和概率风险平价的资产配置量化模型 |
61 | 智能反诈 | 中邮邮惠万家 | 风险合规 | 黑中介智能洞察 |
62 | 邮惠反诈小分队 | 中邮邮惠万家 | 风险合规 | 涉诈团伙识别模型 |
63 | 智数营销 | 北京分行 | 其他 | 基于知识图谱的客户裂变及粘性提升 |
64 | 挖呀挖队 | 河北分行 | 风险合规 | 不法贷款中介团伙挖掘 |
65 | 燕赵极客队 | 河北分行 | 零售金融 | 家庭隐形关系价值挖掘 |
66 | 山西分行1队 | 山西分行 | 零售金融 | 基于联邦学习的潜在快捷支付活跃客户提升 |
67 | 老有所依 | 辽宁分行 | 零售金融 | 临退客群产品配置优化模型 |
68 | 贷来希望 | 辽宁分行 | 服务实体经济 | 基于深度学习算法的普惠金融数智化模型 |
69 | 凤凰社 | 吉林分行 | 风险合规 | 基于多模态的个人信用风险评估模型 |
70 | 初生牛犊 | 吉林分行 | 乡村振兴 | 基于交易网络的肉牛养殖产业链价值挖掘模型 |
71 | 数业有专攻 | 黑龙江分行 | 乡村振兴 | 乡村振兴视角下基于机器学习算法的稳息差收益水平改善模型 |
72 | 信贷达人队 | 上海分行 | 零售金融 | 邮享贷数智化运营 |
73 | 智能合规先锋队 | 江苏分行 | 风险合规 | 监银联动下基于单节点算力的AIGC应用突破:合规管理新蓝海 |
74 | 苏农振兴 | 江苏分行 | 乡村振兴 | 三农信贷存量客户挖掘 |
75 | 小浙AI | 浙江分行 | 其他 | 浙江嘉兴邮储AI大模型 |
76 | 邮相伴粮归仓队 | 安徽分行 | 乡村振兴 | 基于夏秋粮上下游产业链的客户精准挖掘 |
77 | 智邮派 | 安徽分行 | 其他 | 集中报账自动化智能运营模型 |
78 | 福建先知队 | 福建分行 | 零售金融 | 基于微信平台的私域客户精准营销 |
79 | 长缨在手 | 江西分行 | 乡村振兴 | 交易链视角下预授信客群价值提升策略 |
80 | U我养老 | 江西分行 | 零售金融 | 养老经济--个人养老金客户挖掘及价值提升 |
81 | 帧察 | 山东分行 | 风险合规 | 基于客户全面关系的信贷风险欺诈识别模型 |
82 | 专业猎手 | 山东分行 | 乡村振兴 | 多方数据驱动的专业市场营销分析与应用 |
83 | 你是我的眼 | 河南分行 | 风险合规 | 基于深度学习图像处理助力印鉴档案管理 |
84 | 地表最强 | 湖南分行 | 零售金融 | 基于深度神经网络及图网络的信贷营销模型 |
85 | 对对对队 | 广东分行 | 零售金融 | 信用卡客户活跃度提升 |
86 | Rkiller | 广东分行 | 风险合规 | 信贷资产提升 |
87 | 老友队 | 广西分行 | 风险合规 | 基于知识图谱的可疑账户关系网分析 |
88 | 建工狂魔 | 海南分行 | 服务实体经济 | 基于复杂网络和梯度提升的农民工资金监管项目1+N模式探索 |
89 | 熊猫快跑 | 四川分行 | 零售金融 | 基于渠道活动投放预算分配及相关权益管理的实践和分析 |
90 | 销销乐 | 贵州分行 | 零售金融 | 根据分行实际情况,挖掘客户并进行营销 |
91 | 秦小储 | 陕西分行 | 风险合规 | 小额线上贷智能风控模型 |
92 | 协同风控队 | 陕西分行 | 风险合规 | 基于“心电图”模式的账户反诈侦测识别分析 |
93 | 奋进新征程 | 甘肃分行 | 风险合规 | 可疑账户风险评估预警处置模型 |
94 | 扬帆队 | 青海分行 | 服务实体经济 | 基于多维度、全画像的个人住房贷款风险预测及精准营销模型 |
95 | 银税直联队 | 宁夏分行 | 服务实体经济 | 银税直联综合营销 |
96 | 宁夏群英创新工作室 | 宁夏分行 | 乡村振兴 | 活牛金融价值模型 |
97 | 金智精准营销推送 | 宁夏分行 | 服务实体经济 | 金智精准营销推送与机器学习系统 |
98 | 数据先锋 | 青岛分行 | 服务实体经济 | 客户留存预测及关键因素分析 |
99 | 光芒队 | 浙江衢州分行 | 风险合规 | 浙江省分行运用涉诈模型助力反诈工作 |
100 | 邮来邮往 | 浙江温州分行 | 风险合规 | “不法贷款中介”风险监测模型 |
第四届数据建模大赛数据建模赛道初赛评选候补队伍名单
序号 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 建模选题 |
1 | 智控合规 | 湖北邮政分公司 | 风险合规 | 基于数字化员工异常行为检测AI云端识别系统 |
2 | 链动邮我 | 总行普惠金融事业部 | 服务实体经济 | 基于工业互联网生态的数字金融应用场景 |
3 | 青云队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于客户去冗余算法的风险客户识别 |
4 | 携手开拓 | 总行软件研发中心 | 乡村振兴 | 智能信贷风险控制模型助力三农金融 |
5 | 女子探险队 | 审计局上海分局 | 风险合规 | 信用卡分期业务风险监测 |
6 | 风险哨兵 | 安徽分行 | 风险合规 | 基于机器学习的账户风险识别建模 |
7 | 芳耕战队 | 宁夏分行 | 零售金融 | 消费金融客户升级模型(以事业单位员工为例) |